PESHUSHUIRUANDAI
YI、SHEBEIZUCHENG
序号 | 名称 | 数量 |
1 | JICHUJI | 2 |
2 | MOTOU | 1 |
3 | ZHENKONGDINGJINGSHUIPEN(XIANG) | 1 |
4 | SHUIJINSHILENGQUEXIANG(PENLINLENGQUEXIANG) | 1 |
5 | QIANYINJI | 1 |
6 | JUANQUJI | 1 |
7 | DIANKONGJU | 2 |
ER、JISHUCANSHU
JIZUXINGHAO | JICHUJI | LUOGANZHIJING/ZHANGJINGBI | ZHUDIANJIGONGLV(KW) | JUANQULIJU(N.m) | ZHENKONGBENG(KW) | 美团彩票ANZHUANGCHICUN(L×W×H)(m) |
DSSD75/32 | SJ-75 | Φ75/32:1 | 45 | 10 | 3 | 20×15×2.7 |
SSSD55/32 | SJ-55 | Φ55/32:1 | 15×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4.5 |
SJ-55 | Φ55/32:1 | |||||
SSSD65/32 | SJ-65 | Φ65/32:1 | 22×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4 |
SJ-65 | Φ65/32:1 |
SAN、YONGTU
GAIJIZUSHENGCHANDESHUIDAIGUANGFANYONGYUNONGTIAN、YUANLIN、DAPENGZHONGZHIDEJIESHUIGUANGAIXITONGHECHENGZHENXIANGCUNJIPAISHUIGONGCHENG
上一条:微喷带设备 |