DANYIMIGONGSHIDIGUANDAISHEBEI
一、生产组成:
XUHAO | MINGCHENG | XINGHAO、CANSHU | SHULIANG (DANWEI:TAI) |
1. | JICHUJI | 65/33 | 1 |
2. | ZHUDIANJI | 37kw | 1 |
3. | HONGGANJI | 50kg | 1 |
4. | MOTOU | φ55*1.5mm | 1 |
5. | ZHUDIANJU | 1 | |
6. | CHENGXINGLUN | Φ580 mm | 1 |
7. | QIANYINJI | φ90*150m | 1 |
8. | JUANQUJI | 3GW | 1 |
9. | MIKEZHONGZHUANGZHI ZHUNQUEKONGZHI |
ER、ZHUYAOCANSHU:
XUHAO | MINGCHENG | GUIGEXINGHAO | ||
1 | JICHUJIXINGHAO | SJ-65/33 | ||
2 | SHENGCHANXIANZHUANGZHIZONGGONGLV | 35KW | ||
3 | SHENGCHANXIANSHENGCHANSUDU | 90-120MI/FENZHONG | ||
4 | MIGONGSHIDIGUANDAICHENGXINGLUNGUIGE | 美团彩票φ580 φ477 | ||
5 |
美团彩票MIGONGSHIDIGUANDAICHENGXINGLUNJIEGOU |
JINSHUIKOU | 12进水口 | |
10进水口 | ||||
DISHUILIANG | 3.2SHENG/XIAOSHI | |||
3.0SHENG/XIAOSHI | ||||
DIGUANDAIZHIJING | Φ16 | |||
MIGONG JIANJU | 150mm、200mm、250mm、300mm | |||
|
| KEGENJUKEHUYAOQIUSHEJIDINGZHI | ||
6 |
MOTOU | DANCENGMOTOU | “A”JIEGOU | |
SHUANGCENGMOTOU | “AA”JIEGOU | |||
7 |
LENGQUEXITONG | FENGLENGJIASHUIXUNHUANLENGQUE | ||
FENGLENG | DIEJIASHISHUANGFENGHUANLENGQUE | |||
SHUILENG | XUNHUANSHUILENGQUE | |||
8 | SANGONGWEISHOUJUANJI | HENGZHANGLIKONGZHI | ||
9 | YUANCAILIAO | PEHUISHOULIAO,XINLIAO(LDPE、LLDPE、HDPE)GONGHUNLIAO | ||
10 | WAIXINGCHICUN(L×W×H) | 15m×2m×2.8m |
SAN、YONGTU
MIGONGDIGUANDAIGUANGFANYONGYUNONGTIAN、SULIAODAPENGNONGYEZHONGZHIDISHUIGUANGAI。
上一条:理事以上单位代表与领导嘉宾合影 | 下一条:PE输水软带 |